工程项目管理系统功能包括但不限于立项管理、项目预算、投标管理、合同管理、采购管理、施工进度、质量管理、验收管理、财务管理等;
提供全面的系统管理功能,通过选项卡查看各项功能的详细界面。
基于若依框架ruoyi-vue二次开发,SpringBoot+Vue前后端分离
移动端,采用uniapp框架,一份代码多终端适配,同时支持APP、小程序、H5!
工作流整合国产开源工作流引擎Warm-Flow,简洁轻量,五脏俱全,易扩展。
功能包括但不限于立项管理、项目预算、投标管理、合同管理、采购管理、施工进度、质量管理、验收管理、财务管理、物资管理、文件管理、任务提醒、业务审批、流程管理等;数据统计功能以ECharts图表形式直观呈现。
面向现代企业的全方位解决方案,结合了实际业务需求和实时数据分析技术,为用户提供强大而便捷的技术服务。
集成 flowable 工作流,通过系统设置审批权限、审批流程等,确保企业内部管理的规范化和合规性
项目管理涵盖项目计划、任务分配、进度跟踪、资源调配等各个环节,实现项目的全面管理和控制。
各部门协同办公,减少纸质文件的使用和传递,降低运营成本,同时提高信息的传递效率和准确性
工程项目合同、采购合同等以电子版数据永久存储,满足工程企业日常办公和项目管理的多样化需求。
提供财务数据核算分析,帮助管理人员了解项目的支出、收入情况等关键指标,为决策提供数据支持
日程提醒功能可结合系统定时任务或通知模块实现。用户设置提醒时间后,系统在指定时刻触发提醒;
我们提供灵活的定价方案,满足不同规模企业的需求。
| 功能/服务 | 开源版部署 | 旗舰版 |
|---|---|---|
| 立项管理:项目信息的录入、关联、进度类型; | ✓ | ✓ |
| 项目预算:不限于材料预算、人力预算、管理预算; | ✗ | ✓ |
| 合同管理:合同信息的录入;对应项目自动关联; | ✓ | ✓ |
| 投标管理:投标信息管理,以及投标状态的维护; | ✓ | ✓ |
| 采购管理:关联项目的采购信息管理,数量及金额统计; | ✗ | ✓ |
| 财务管理:财务的收入、支出情况及核算; | ✓ | ✓ |
| 成本核算:自动计算项目的成本核算统计结果; | ✗ | ✓ |
| 进度管控:工程项目进度的管理,按任务计划实施; | ✓ | ✓ |
| 流程审批:流程发起、我的流程、待办任务、已办任务; | ✓ | ✓ |
| 流程部署:支持自定义流程部署,根据流程图的审批节点自由配置; | ✓ | ✓ |
| 质量管理:对应项目的质量巡检、整改; | ✗ | ✓ |
| 项目验收:项目的验收信息管理及附件的持久化保存; | ✗ | ✓ |
| 重要提醒:对工作中的事件做的任务提醒,办理情况等内容; | ✓ | ✓ |
| 物资管理:所有物资、物料的规格、估值的信息管理; | ✓ | ✓ |
| 知识库等:普通分类文章信息; | ✓ | ✓ |
| 文件管理:重要的项目资料及资质的持久化存储; | ✓ | ✓ |
| 附件上传:项目数据的附件对应存储; | ✓ | ✓ |
| 请假申请:工作流请假模块; | ✗ | ✓ |
| 角色管理:根据单位人事结构自由设置角色; | ✓ | ✓ |
| 部门管理:根据单位人事结构自由部门; | ✓ | ✓ |
| 用户管理:设置对应部门、角色自由配置; | ✓ | ✓ |
| PC管理端:电脑端后台管理; | ✓ | ✓ |
| 移动端:不限于小程序、H5、APP移动端终端适配; | ✗ | ✓ |
| 是否支持前后端分离; | ✓ | ✓ |
| 是否支持二开、接私活及商用; | ✗ | ✓ |
| 是否提供开发部署相关文档; | ✗ | ✓ |
| 是否支持在线体验功能; | ✓ | ✓ |
| 是否提供远程技术指导部署; | ✗ | ✓ |
| 是否提供二开技术服务 | ✗ | ✗ |
| 是否允许复制转售 | ✗ | ✗ |
| 是否允许二次开源 | ✗ | ✗ |
| 授权价格 | ¥980.00 | ¥4999.00 |
如果您需要定制方案?联系我们 ,注:所有价格均为人民币含税价格.
浏览产品核心界面截图,了解软件的实际操作界面和功能布局