提供全面的系统管理功能,通过选项卡查看各项功能的详细界面。
基于RuoYi-Vue-Plus框架二次开发 集成 Sa-Token、Mybatis-Plus、SpringDoc;
后端环境:jdk1.8;
前端环境:maven v3.5+;
数据库:mysql5.7
面向现代企业的全方位解决方案,结合了实际业务需求和实时数据分析技术,为用户提供强大而便捷的技术服务。
人员信息身份在线审核、统一管理并设定权限角色,自动化人员信息考核,提高管理标准化、规范化;
部门负责人拥有下发任务的权限,上级领导可以督办有关任务的完成情况,及时有效开展线上工作;
参与任务活动的人员可以在线报名,根据时间、场地及限定人数参与,严谨的业务算法精确有效;
地图打卡签到限定活动现场位置,在设定范围内完成线上签到,精准、时效督促工作完成情况;
设定严谨的积分管理机制,有效开展积分获取、积分礼品兑换的业务场景,准确计算出实时数据;
将统计数据以图表、图形等形式直观呈现,便于用户理解和分析,为决策者提供数据支持;
我们提供灵活的定价方案,满足不同规模企业的需求。
| 功能/服务 | 旗舰版 | 定制版 |
|---|---|---|
| 人员管理:加入义警的申请,需管理员审核具备身份权限; | ✓ | ✓ |
| 活动发布:根据不同辖区进行任务信息发布; | ✓ | ✓ |
| 活动报名:义警身份人员参与活动报名,管理员审核; | ✓ | ✓ |
| 完成任务:义警根据活动制定的时间地点执行任务; | ✓ | ✓ |
| 地图签到:义警执行任务时候需要在线签到; | ✓ | ✓ |
| 定位打卡:义警现场参加活动需要在制定地理坐标范围内在线打卡; | ✓ | ✓ |
| 上传图片:义警在执行任务过程中的现场图片线上提交; | ✓ | ✓ |
| 任务审核:义警发布的现场照片,管理员审核后显示; | ✓ | ✓ |
| 商品管理:管理发布并维护商品信息; | ✓ | ✓ |
| 点赞评论:用户可以给执行任务的义警点赞评论; | ✓ | ✓ |
| 积分管理:根据完成任务的有效时长自动计算积分并累加; | ✓ | ✓ |
| 商品兑换:具备积分累计额的义警可以在线兑换商品; | ✓ | ✓ |
| 服务:是否交付源码; | ✓ | ✓ |
| 服务:是否有开发技术文档; | ✓ | ✓ |
| 服务:是否提供远程技术指导; | ✓ | ✓ |
| 服务:授权后支付支持自己二开、接私活及商用; | ✓ | ✓ |
| 服务:是否提供定制的技术服务; | ✗ | ✓ |
| 授权价格 | ¥9800.00 | ¥29800.00 |
如果您需要定制方案?联系我们 ,注:所有价格均为人民币含税价格.
浏览产品核心界面截图,了解软件的实际操作界面和功能布局